monitorulcj.ro Menu
Sport

Rezultate din Liga I şi clasamentul competiţiei

Rezultate înregistrate în partidele disputate, marţi şi miercuri, în etapa a XXXIV-a, ultima a Ligii I, programul celorlalte partide şi clasamentul competiţiei:

Marţi


Steaua Bucureşti - FC Braşov 4-0

Au marcat: Rusescu '2, Szukala '7, Nikolici '56, Adi Popa '88

Oţelul Galaţi - Dinamo Bucureşti 0-1

A marcat: Axente '68

Miercuri


CFR Cluj - Universitatea Cluj 3-1

Au marcat: Maah '7, '80 şi '86 / Szeleky '65

Petrolul Ploieşti - Gaz Metan Mediaş 1-1

A marcat: Hamza 90+15 / Vitinho '43

Pandurii Târgu Jiu - Astra Giurgiu 1-1

A marcat: Lemnaru '56 / Bukari '33


Joi


CSMS Iaşi - FC Vaslui, ora 18.00, Dolce Sport.

Viitorul Constanţa - CS Turnu Severin, ora 20.30, Digi Sport

Gloria Bistriţa - Concordia Chiajna, ora 20.30, Digi Sport

Rapid Bucureşti - Ceahlăul Piatra Neamţ, ora 20.30, Dolce Sport

Clasament:


1. Steaua Bucureşti 34 24 7 3 74-29 79 puncte

2. Pandurii Târgu Jiu 34 19 6 9 57-43 63

3. Petrolul Ploieşti 34 16 14 4 60-34 62

4. Astra Giurgiu 34 17 9 8 64-37 60

5. Dinamo Bucureşti 34 16 8 10 48-40 56

6. FC Vaslui 33 15 10 8 48-33 55

7. FC Braşov 34 14 9 11 50-51 51

8. CFR Cluj 34 12 13 9 56-41 49

9. Rapid Bucureşti 33 12 10 11 33-35 46

10. Gaz Metan Mediaş 34 12 10 12 42-46 46

11. Oţelul Galaţi 34 11 10 13 38-42 41

12. Universitatea Cluj 34 10 8 16 39-55 38

13. Viitorul Constanţa 33 8 12 13 42-53 36

14. Ceahlăul Piatra Neamţ 33 9 7 17 41-57 34

15. Concordia Chiajna 33 6 12 15 26-48 30

16. CS Turnu Severin 33 6 11 16 32-44 29

17. CSMS Iaşi 33 7 5 21 30-48 26

18. Gloria Bistriţa 33 3 9 21 20-66 18.

Echipa Oţelul Galaţi a început sezonul cu o penalizare de două puncte.